Информация
При приобретении любой услуги ваш сервер добавляется в список поиска внутри игры.
Коннекты в статистике отражают реальный интерес — это не случайные заходы, а только те игроки, которые увидели сервер и осознанно нажали на него.
Коннекты в статистике отражают реальный интерес — это не случайные заходы, а только те игроки, которые увидели сервер и осознанно нажали на него.
| Услуга | Описание | Эффект | Свободные места | Ближайшее место |
|---|---|---|---|---|
| Будь первым | Наилучший эффект, первые 5 позиций в мастерсервере |
★
★
★
★
★
|
3 из 5 | |
| BOOST | Дешевый и эффективный способ поднять онлайн |
★
★
★
★
★
|
30 | ✔ |
| VIP статус | Постоянная подпитка. Рандомное место в конце списка |
★
★
★
★
★
|
9 из 15 | |
| Выделение цветом | Приоритетное повышение позиции |
★
★
★
★
★
|
3 из 5 |
Будь первым
| 🌎 | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Оплачено до |
|---|---|---|---|---|---|
|
亗 CRITICAL KILL |͇̿1͇̿8͇̿+͇̿| 亗 | 46.174.48.147:27015 |
|
de_dust2 | 23.11.2026 [04:26] |
|
♥ ЛАСКОВЫЙ ONLY DUST2 © [DD2] | 62.122.215.40:27015 |
|
de_dust2_2x2 | 27.11.2026 [12:17] |
BOOST
| 🌎 | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | К-во кругов |
|---|---|---|---|---|---|
|
CS 1.6 [Classic] | 62.122.214.189:27015 |
|
de_tuscan | 4 |
|
Тюрьма белый лебедь | 46.174.54.103:27015 |
|
jail_anubis | 10 |
|
█ PROPAGANDA CS █ [FREE VIP] █ | 46.174.51.142:27015 |
|
de_dust2 | 3 |
|
Дети 90-х (2011-2026)© | 46.174.48.179:27015 |
|
de_dust2 | 3 |
|
█ ЖЕНСКИЙ-PUBLIC 21+ █ VIP FREE █-.. | 46.174.48.187:27119 |
|
de_inferno_2x2 | 6 |
|
vk.com/bear2018 l Ебашим в кашу 16+ #2 | 95.81.125.213:27015 |
|
de_dust2_2x2 | 2 |
|
СПАРТА - ЛЬВЫ НА АРЕНЕ 18+ | 95.181.158.147:27035 |
|
de_dust2_2x2 | 4 |
|
Зомби Кровососы | 46.174.52.2:27204 |
|
zm_cross | 19 |
|
Играй и наслаждайся! +18 © Public | 46.174.50.220:27015 |
|
de_inferno_2x2 | 5 |
|
ДЕТИ ПЕРЕМЕН [18+] Free_VIP | 46.174.49.231:27015 |
|
de_dust2_2x2 | 4 |
|
[Golden Eagle ZM] Classic [4.3] | 185.9.145.159:39199 |
|
zm_toxic_house | 1 |
|
.:: С И Б И Р С К И Й Б У Н К Е Р ::.. | 152.89.199.143:27015 |
|
de_dust2 | 2 |
|
▅ █ VDK CITY █ ▅ | 5.188.3.121:27015 |
|
de_dust2 | 1 |
|
[PRD] Новогоднее настроение | New Year | 46.174.54.208:27015 |
|
cs_mansion_snow | 5 |
|
[Boom] Взрывной Паблик 18+ | 95.181.158.132:27020 |
|
cs_mansion | 4 |
|
EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
|
de_vertigo | 1 |
|
[CSserv.ru] Новый сервер | 95.181.158.147:27025 |
|
de_dust2 | 48 |
|
.:: Bloody Tear Zombie ::. | 46.174.52.3:27246 |
|
cf_monaco | 1 |
|
.::~Bloody Tear~CsDM(Пушки+Лазеры)::. | 46.174.52.3:27235 |
|
de_dust2_evolution | 1 |
|
[ZM]Зомби-Hашествие[CSO] | 46.174.50.59:27222 |
|
zm_fdust2x2 | 3 |
|
[CSserv.ru] Новый сервер | 93.191.11.213:27109 |
|
cs_assault | 1 |
|
GAMERS-CS.RU | ПАЦАНСКИЙ ПАБЛИК 18+ ™ | 45.136.204.188:27015 |
|
de_dust2_xmas | 16 |
|
▅ █ ПИРАТСКАЯ БУХТА █ ▅ | 62.122.213.78:27015 |
|
de_dust2 | 2 |
|
█ CSDM Пушки + Лазеры | IGRAI18.RU.. | 37.230.228.73:27015 |
|
aim_arabia | 2 |
|
KRAS MEAT [CLASSIC] | 152.89.199.137:27015 |
|
de_inferno | 1 |
|
• SERIOUS Server • Free VIP | 46.174.55.109:27015 |
|
de_dust2 | 6 |
|
РЭП ВОЙСКА █ [CUSTOM KNIFE] █ .. | 46.174.51.228:27015 |
|
de_dust2002 | 3 |
|
[CSserv.ru] Новый сервер | 93.191.11.213:27120 |
|
de_inferno | 3 |
|
[MAXPLAYERS] ZOMBIE UNLIMITED© #1 | 62.122.215.226:27015 |
|
zm_super_random3n | 1 |
|
[MAXPLAYERS] ZOMBIE UNLIMITED© #2 | 62.122.215.226:27016 |
|
zm_fg_kurnik | 1 |
VIP статус
| 🌎 | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Оплачено до |
|---|---|---|---|---|---|
|
♥ ПОБЕГ | ЛАСКОВАЯ ТЮРЬМА © [JBE] | 46.174.50.10:27237 |
|
jail_arctic | 31.12.2027 [13:34] |
|
STARПЕРЦЫ © | 46.174.48.158:27015 |
|
de_inferno | 12.02.2027 [01:38] |
|
[JB] ПОБЕГ ИЗ ШКОЛЫ 12+ [FREE VIP + HO.. | 37.230.210.239:55555 |
|
jail_sancak | 26.12.2026 [11:41] |
|
Тюрьма белый лебедь | 46.174.54.103:27015 |
|
jail_anubis | 16.12.2026 [00:42] |
|
ДЕТИ ПЕРЕМЕН [18+] Free_VIP | 46.174.49.231:27015 |
|
de_dust2_2x2 | 14.12.2026 [20:19] |
|
♥ ЛАСКОВЫЙ ONLY DUST2 © [DD2] | 62.122.215.40:27015 |
|
de_dust2_2x2 | 24.11.2026 [13:32] |
Выделение цветом
| 🌎 | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Оплачено до |
|---|---|---|---|---|---|
|
♥ ПОБЕГ | ЛАСКОВАЯ ТЮРЬМА © [JBE] | 46.174.50.10:27237 |
|
jail_arctic | 18.12.2026 [12:38] |
|
[PRD] Новогоднее настроение | New Year | 46.174.54.208:27015 |
|
cs_mansion_snow | 01.12.2026 [03:43] |